全国中央空调:
什么样的家庭更适合选择家用中央空调,选购时又应该注意哪些事项呢
家用中央空调设计师介绍说,对于100平方米左右、三室一厅或三室二厅以上的房型,安装一套家用中央空调所需费用并不比安装分体机高(相比家用分体机高端机型),安装家用中央空调就更实惠一点。
其次,房子必须尚未装修。因为中央空调的管道和机组需要隐藏,这必须和装修结合起来,有些中央空调甚至对房屋的建筑结构有要求,这就需要更早准备。
此外,大部分中央空调的耗电量大于分体空调,所以选用者要事先算一算电费的账,是否在自己的承受范围之内。当然,若财力许可,可选择能省电的高端中央空调产品,如全直流变频多联中央空调。
普通机机组型号 | KFR-50LX | KFR-75LX | KFR-120LX | |
额定制热水量(L/h) | 190L/h | 280L/h | 450L/h | |
额定功率(W) | 1750W | 2700W | 4500W | |
额定电流(A) | 7.9A | 12.3A | 20.5A | |
额定制冷量(KW) | 5KW | 7.5KW | 12KW | |
额定制热量(KW) | 7KW | 10KW | 18KW | |
最大功率(KW) | 2.65KW | 4KW | 6.75KW | |
最大电流(A) | 11.9A | 18.5A | 30.6A | |
额定水温 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | |
最高水温 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
电源 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | |
防触电等级 | I类 | I类 | I类 | |
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
排气侧最大工作压力 | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | |
吸气侧最小工作压力 | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | |
主机重量 | 52kg | 120kg | 150kg | |
外形尺寸 | 长 | 1000mm | 1115mm | 1115mm |
宽 | 300mm | 425mm | 425mm | |
高 | 620mm | 710mm | 960mm | |
主机接管尺寸 | DN25 | DN32 | DN40 | |
机组额定水流量(L/min) | 30 | 45 | 55 | |
机组水泵额定扬程(m) | 8.5 | 15 | 20 | |
自来水压力 | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | |
接地要求 | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | |
环境温度 | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ | |
噪音 | 56dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) |
以上参数在标准工况:干球温度20℃,湿球温度15℃,进水温度15℃,出水温度55℃下测得。 数据如有变动,恕不另行通知。
时间:2016/10/12 0:00:00