1、打开吸入格栅,握住两处按钮,同时慢慢地往下拉
2、拖住空气过滤器上的钩子向斜下方拉出,取出过滤器。
3、清洗方法:用真空吸尘器除去灰尘,或者用清水或温水清洗,尘土过多时用软毛刷子加中性洗涤剂,洗干净后把水甩掉,然后放在阴凉处晒干。记住勿用50℃以上的热水清洗,以免掉色或变形;勿在火上烤干,过滤器可能着火。
4、空气过滤器在清洗之后务必装上。将空气过滤器挂在吸入格栅上部的突起部分上,然后固定于吸入格栅上;将吸入格栅背面的凸柄向内滑动,将空气过滤器安装于吸入格栅。
5、关闭吸入格栅,与第1步相反,按控制盘上的过滤器信号复位键,中央空调清洗的提醒标志将消失。如果使用环境灰尘过多时,空气过滤器应清洗次数约半年1次。
以上就是家用中央空调如何清洗和中央空调清洗方法的内容,得知了方法,家中有中央空调的不妨去试着清洗一次哦!定期清洗有利于空调的保养哦。更多家电清理保洁知识尽在光尘环保网。
普通机机组型号 | KFR-50LX | KFR-75LX | KFR-120LX | |
额定制热水量(L/h) | 190L/h | 280L/h | 450L/h | |
额定功率(W) | 1750W | 2700W | 4500W | |
额定电流(A) | 7.9A | 12.3A | 20.5A | |
额定制冷量(KW) | 5KW | 7.5KW | 12KW | |
额定制热量(KW) | 7KW | 10KW | 18KW | |
最大功率(KW) | 2.65KW | 4KW | 6.75KW | |
最大电流(A) | 11.9A | 18.5A | 30.6A | |
额定水温 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | |
最高水温 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
电源 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | |
防触电等级 | I类 | I类 | I类 | |
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
排气侧最大工作压力 | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | |
吸气侧最小工作压力 | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | |
主机重量 | 52kg | 120kg | 150kg | |
外形尺寸 | 长 | 1000mm | 1115mm | 1115mm |
宽 | 300mm | 425mm | 425mm | |
高 | 620mm | 710mm | 960mm | |
主机接管尺寸 | DN25 | DN32 | DN40 | |
机组额定水流量(L/min) | 30 | 45 | 55 | |
机组水泵额定扬程(m) | 8.5 | 15 | 20 | |
自来水压力 | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | |
接地要求 | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | |
环境温度 | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ | |
噪音 | 56dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) |
以上参数在标准工况:干球温度20℃,湿球温度15℃,进水温度15℃,出水温度55℃下测得。 数据如有变动,恕不另行通知。
时间:2016/10/12 0:00:00